| Ụdị: | Akpa ubu |
| Ihe: | Akwụkwọ |
| Ụdị: | Foto, Mara mma |
| Ụkpụrụ: | Dị larịị |
| Okike: | Nwanyị |
| Afọ Otu: | Ndị okenye |
| Nha: | Nha Ndị Okenye |
| Ụdị Ngwa: | Ọ dịghị |
| Ebe Mmalite: | Shandong, China |
| Aha njirimara: | Maohong |
| Nọmba ihe nlereanya: | GDB35 |
| Aha ngwaahịa: | Nhazi Akpa Akpa Ejiji Agba Dị Mfe Agwakọta Akpa Ubu Akwụkwọ Maka Ụmụ Nwanyị |
| Agba: | Emebere nke ọma |
| Usoro ịkwụ ụgwọ: | T/T |
| Oge: | Oge Anọ |
| Nkwakọba: | Katọn |
| Ọrụ: | Ọrụ OEM |
| Nhazi: | Ndị Mmepụta Ọkachamara |
| Ojiji: | Ndụ kwa ụbọchị |
| Ọrụ aka: | Aka kpara |
| Akara ngosi: | Emebere nke ọma |
| onye Amerịka | 61/265/863/4 67/8 | 771/8 | 71/473/8 | 71/2 | 75/8 |
| Talla/Nha | Obere | Ọkara | Nnukwu | Mgbakwunye | Mgbakwunye |
| Sentimita | 52 53 54 55 | 56 57 | 58 59 | 60 | 61 |
| Talla/Nha | 5 * 4 * 5 | 5 * 4.5 * 5 | 5 * 5 * 5 | 5 * 5.5 * 5 | 5 * 6 * 5 |
| 6 * 4 * 5 | 6 * 4.5 * 5 | 6 * 5 * 5 | 6 * 5.5 * 5 | 6 * 6 * 5 | |
| 6 * 4 * 6 | 6 * 4.5 * 6 | 6 * 5 * 6 | 6 * 5.5 * 6 | 6 * 6 * 6 |
Ogo Mbụ, Nkwa Nchekwa